|
»óÇ°Á¤º¸ | Àμ⿹½Ã | º°Á¡¸®ºä | ¹è¼Û/°áÁ¦¾È³» |
±¸¼º | ¸ðµÎ¾Ö ESG ģȯ°æ ¸Ó±× À£ÄÄÅ°Æ® V1,¸ðµÎ¾Ö,À£ÄÄÅ°Æ®,À£ÄÄŶ,À£ÄÄ Å°Æ®,³ª¹«¸Ó±×,¸Ó±× À£ÄÄÅ°Æ®,Á¾À̸ӱ×,Á¾ÀÌ ¸Ó±×,Á¦·Î¿þÀ̽ºÆ®,Á¦·Î ¿þÀ̽ºÆ®,ģȯ°æ,¸ðµÎ¾Ö À£ÄÄÅ°Æ®,¸ðµÎ¾Ö,ģȯ°æÅ°Æ®,ģȯ°æ Å°Æ®,ģȯ°æ À£ÄÄÅ°Æ®,ģȯ°æ¸Ó±×,ģȯ°æ ¸Ó±×,³ª¹«ÄÅ À£ÄÄÅ°Æ®,³ª¹«ÄÅÀ£ÄÄÅ°Æ®,³ª¹«ÄÅ,³ª¹«¸Ó±× À£ÄÄÅ°Æ®,³ª¹« ¸Ó±× À£ÄÄÅ°Æ®,³ª¹« ¸Ó±× À£ÄÄ Å°Æ®,ESG,ESGÅ°Æ®,ESG Å°Æ®,ESG À£ÄÄÅ°Æ®, |
±Ô°Ý | ¹Ú½º - 255*220*100 |
ÀçÁú | ģȯ°æ ³ª¹« / »ýºÐÇØ ¿Ü |
»ö»ó | ¸Ó±×-Èò»ö,¸Ó±×-³ª¹«»ö,ÁÙ³ëÆ®-ÈÀÌÆ®,ÁÙ³ëÆ®-±×·¹ÀÌ |
Àμâ | ³ëÆ®-Ä÷¯Àμâ(70*30) ¹«·á / Ãß°¡¿É¼Ç ¼±Åà |
ÄÉÀ̽º | Á¾ÀÌÄÉÀ̽º ¹«·á |
¼±¹°Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå ºÒ°¡ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ / µ¶ÀÏ |
Á¦À۱Ⱓ | ¾à 5~8ÀÏ |
¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
ÁÖÀǾȳ» | ÆÇÃ˹°Àº ÆÇÃË È°µ¿À» À§ÇÑ ¹°Ç°À¸·Î ÀÏ¹Ý »óÇ°À¸·ÎÀÇ ÀçÆǸŴ ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°ÀÇ »ö»óÀº ÄÄÇ»ÅÍÀÇ »ç¾ç, À̹ÌÁö Ç°Áú µî¿¡ µû¶ó ½ÇÁ¦ »óÇ°°ú ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ° ±Ô°ÝÀº Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀϺΠ»óÇ°Àº »ç¿ëȯ°æ(°í¿,±ÜÈû,¼¼Ã´¹æ¹ý µî)¿¡ µû¶ó ÀμâºÎºÐÀÌ ¼Õ»óµÇ°Å³ª Áö¿öÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..
|
|
¸ðµÎ¾Ö ESG ģȯ°æ ¸Ó±× À£ÄÄÅ°Æ® V1 |
||
Ç°Áú (0.0)
Àμâ (0.0)
̵̧ (0.0)
|
¸®ºä 0 ¸®ºä 0 |
°í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ) »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 210-81-60114 ´ëÇ¥ : ÀÌÈï¿ø,±è±Ý¼÷
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï µµºÀ±¸ µµºÀ·Î191°¡±æ 8 (µµºÀµ¿, °í·Á±âÇÁÆ®ºôµù)
ÀüÈ : 1577-2288 Åë½ÅÆǸŹøÈ£ : ¼¿ï µµºÀ-0399È£