|
»óÇ°Á¤º¸ | Àμ⿹½Ã | º°Á¡¸®ºä | ¹è¼Û/°áÁ¦¾È³» |
±¸¼º | »õ½Ïº¸¸® ¹Ì¼ý°¡·ç 26g * 10Æ÷, °ËÀºÄá ¹Ì¼ý°¡·ç 26g * 10Æ÷ |
±Ô°Ý | ¼ÕÀâÀÌ Á¾ÀÌÄÉÀ̽º : 34 * 21.7 * 5.5cm |
ÀçÁú | »õ½Ïº¸¸®¹Ì¼ý°¡·ç:»õ½Ïº¸¸® ºÐ¸» 2%(±¹³»»ê), ¹é¹Ì½Ò55%(¿Ü±¹»ê), Çö¹Ì, Âý½Ò°¡·ç, °ËÁ¤Äá, ´ëµÎ , À²¹«, ¼³ÅÁ, ½Ä¹°¼ºÅ©¸²(¹°¿³, ½Ä¹°¼º°æÈÀ¯(¾ßÀÚ), ÆÊÀ¯Ãµ¿¬Ä«Á¦ÀÎ(¿ìÀ¯), Á¦ÀλêÄ®·ý) / °ËÁ¤Äá ¹Ì¼ý°¡·ç:°ËÁ¤Äá ¹Ì¼ý°¡·ç 26g*10°³ ¿øÀç·á¸í : °ËÁ¤Äá 4% |
»ö»ó | ´ÜÀÏ»ö»ó / »ö»ó¼±Åà ºÒ°¡ |
Àμâ | Àμ⠺Ұ¡ |
ÄÉÀ̽º | ¼ÕÀâÀÌ Á¾ÀÌÄÉÀ̽º ¹«·á |
¼±¹°Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå ºÒ°¡ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ |
Á¦À۱Ⱓ | ¾à 4~5ÀÏ |
¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
ÁÖÀǾȳ» | ÆÇÃ˹°Àº ÆÇÃË È°µ¿À» À§ÇÑ ¹°Ç°À¸·Î ÀÏ¹Ý »óÇ°À¸·ÎÀÇ ÀçÆǸŴ ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°ÀÇ »ö»óÀº ÄÄÇ»ÅÍÀÇ »ç¾ç, À̹ÌÁö Ç°Áú µî¿¡ µû¶ó ½ÇÁ¦ »óÇ°°ú ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ° ±Ô°ÝÀº Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀϺΠ»óÇ°Àº »ç¿ëȯ°æ(°í¿,±ÜÈû,¼¼Ã´¹æ¹ý µî)¿¡ µû¶ó ÀμâºÎºÐÀÌ ¼Õ»óµÇ°Å³ª Áö¿öÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..
|
|
±è¼ö¹ÌÀÇ »õ½Ïº¸¸®/°ËÀºÄá ½ºÆ½ ¹Ì¼ý°¡·çset |
||
Ç°Áú (0.0)
Àμâ (0.0)
̵̧ (0.0)
|
¸®ºä 0 ¸®ºä 0 |
°í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ) »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 210-81-60114 ´ëÇ¥ : ÀÌÈï¿ø,±è±Ý¼÷
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï µµºÀ±¸ µµºÀ·Î191°¡±æ 8 (µµºÀµ¿, °í·Á±âÇÁÆ®ºôµù)
ÀüÈ : 1577-2288 Åë½ÅÆǸŹøÈ£ : ¼¿ï µµºÀ-0399È£