
|
»óǰÁ¤º¸ | Àμ⿹½Ã | º°Á¡¸®ºä | ¹è¼Û/°áÁ¦¾È³» |
±¸¼º | °ø±â 4p, ´ëÁ¢ 4p, ¿øÇüÂù±â(Áß) 2p, ¿øÇüÂù±â(´ë) 4p, ¿øÇüÂù±â(Ư´ë) 2p, ·¹¹ÌŲ(¼Ò½ºº¼) 4p, ¶óÁö¸Ó±× 2p, ¿øÇüÁ¢½Ã(´ë) 2p, ¼öÀú¹Þħ 4p, ½ºÅ٠Ƣ±è¸Á 1p, ½Ç¸®ÄÜ ½ºÆÀȦ ¶Ñ²±(Áß) 2p, ½Ç¸®ÄÜ ½ºÆÀȦ ¶Ñ²±(´ë) 2p, ¼öÀú 4p, Á£°¡¶ô 4p |
±Ô°Ý | °ø±â : 110 * 60mm, ´ëÁ¢ : 132 * 60mm, 11Âù±â : 109 * 34mm, 13Âù±â : 132 * 34mm, 15Âù±â : 150 * 38mm, ±íÀº ¸é±â : 150 * 80mm, ¼Ò½ºº¼ : 85 * 27mm, ¼öÀú¹Þħ : 85 * 40 * 9mm, 11½ºÆÀȦ : 112 * 13mm, |
ÀçÁú | µµÀÚ±âÀç(Ä®¶ó ¹«±¤À¯¾à), ½Ç¸®ÄÜ, ½ºÅÙ |
»ö»ó | 3°¡Áö»ö»óÈ¥ÇÕ (ºóƼÁö ±×·¹ÀÌ/V,·ÎÁî ±×·¹ÀÌ/L,½ºÅæ ±×·¹ÀÌ/S) / »ö»ó¼±Åà ºÒ°¡ |
Àμâ | Àμ⠺Ұ¡ |
ÄÉÀ̽º | Á¾ÀÌÄÉÀ̽º ¹«·á |
¼±¹°Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå ºÒ°¡ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹:µµÀÚ±â / Áß±¹:½Ç¸®ÄÜ,½ºÅÙ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ È®Á¤ ÈÄ ¾à 4~5ÀÏ |
¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
ÁÖÀǾȳ» | ÆÇÃ˹°Àº ÆÇÃË È°µ¿À» À§ÇÑ ¹°Ç°À¸·Î ÀÏ¹Ý »óǰÀ¸·ÎÀÇ ÀçÆÇ¸Å´Â ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°ÀÇ »ö»óÀº ÄÄÇ»ÅÍÀÇ »ç¾ç, À̹ÌÁö ǰÁú µî¿¡ µû¶ó ½ÇÁ¦ »óǰ°ú ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óǰ ±Ô°ÝÀº Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀϺΠ»óǰÀº »ç¿ëȯ°æ(°í¿,±ÜÈû,¼¼Ã´¹æ¹ý µî)¿¡ µû¶ó ÀμâºÎºÐÀÌ ¼Õ»óµÇ°Å³ª Áö¿öÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..
|
|
![]() |
¹Ì¿£´À 4ÀÎ µð³Ê¿þ¾î 41p Ȩ¼¼Æ® (EMD-SH441) |
||
![]() |
ǰÁú
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Àμâ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ̵̧
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
¸®ºä 0 ¸®ºä 0 |





°í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ) »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 210-81-60114 ´ëÇ¥ : ÀÌÈï¿ø,±è±Ý¼÷
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï µµºÀ±¸ µµºÀ·Î191°¡±æ 8 (µµºÀµ¿, °í·Á±âÇÁÆ®ºôµù)
ÀüÈ : 1577-2288 Åë½ÅÆÇ¸Å¹øÈ£ : ¼¿ï µµºÀ-0399È£